| Year | Film | Director | Main Co-star(s) | Box Office Verdict |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Rani Mera Naam | K. S. R. Doss | Child artist role (brief) | Flop/Obscure |
| 1975 | Julie | K. Balachander | Lakshmi (supporting) | Hit |
| 1979 | Solva Sawan | Bharathiraja | Amol Palekar | Flop |
| 1983 | Himmatwala | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Super Hit |
| 1983 | Sadma | Balu Mahendra | Kamal Haasan | Semi-Hit / Cult Classic |
| 1983 | Jaani Dost | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Average |
| 1983 | Justice Chaudhury | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Hit |
| 1983 | Mawaali | K. Bapaiah | Jeetendra | Hit |
| 1983 | Kalaakaar | P. Sambasiva Rao | Kunal Goswami | Flop |
| 1984 | Akalmand | K. Bapaiah | Jeetendra | Average |
| 1984 | Inquilaab | T. Rama Rao | Amitabh Bachchan | Hit |
| 1984 | Jaag Utha Insaan | K. Raghavendra Rao | Mithun Chakraborty | Average |
| 1984 | Naya Kadam | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Hit |
| 1984 | Maqsad | K. Bapaiah | Jeetendra | Hit |
| 1984 | Tohfa | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Super hit |
| 1985 | Masterji | K. Raghavendra Rao | Rajesh Khanna | Hit |
| 1985 | Balidaan | Ravi Tandon | Jeetendra | Hit |
| 1985 | Sarfarosh | Mirza Brothers | Jeetendra | Flop |
| 1986 | Karma | Subhash Ghai | Jackie Shroff | Super Hit |
| 1986 | Aulad | Vijay Sadanah | Jeetendra | Hit |
| 1986 | Nagina | Harmesh Malhotra | Rishi Kapoor | Super Hit |
| 1986 | Suhagan | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Hit |
| 1986 | Ghar Sansar | K. Bapaiah | Jeetendra | Hit |
| 1986 | Dharm Adhikari | K. Raghavendra Rao | Jeetendra | Hit |
| 1986 | Aag Aur Shola | K. Bapaiah | Jeetendra | Flop |
| 1987 | Mr. India | Shekhar Kapur | Anil Kapoor | Hit |
| 1987 | Himmat Aur Mehanat | K. Bapaiah | Jeetendra | Flop |
| 1987 | Nazrana | J. Om Prakash | Rajesh Khanna | Average |
| 1987 | Majaal | David Dhawan | Jeetendra | Average |
| 1988 | Sone Pe Suhaaga | K. Bapaiah | Jeetendra | Hit |
| 1988 | Waqt Ki Awaz | K. Bapaiah | Mithun Chakraborty | Hit |
| 1989 | Chandni | Yash Chopra | Rishi Kapoor, Vinod Khanna | Super Hit |
| 1989 | ChaalBaaz | Pankaj Parashar | Rajinikanth, Sunny Deol | Hit |
| 1989 | Guru | Umesh Mehra | Mithun Chakraborty | Hit |
| 1989 | Nigahen: Nagina Part II | Harmesh Malhotra | Sunny Deol | Average |
| 1991 | Farishtay | Anil Sharma | Vinod Khanna | Average |
| 1991 | Pathar Ke Insan | K. Bapaiah | Vinod Khanna | Flop |
| 1991 | Lamhe | Yash Chopra | Anil Kapoor, Deepak Malhotra | Average (Cult Classic) |
| 1991 | Banjaran | K. Raghavendra Rao | Rishi Kapoor | Average |
| 1992 | Khuda Gawah | Mukul Anand | Amitabh Bachchan | Hit |
| 1993 | Gumrah | Mahesh Bhatt | Sanjay Dutt, Rahul Roy | Average (Cult following esp in Russia) |
| 1994 | Laadla | Raj Kanwar | Anil Kapoor | Hit |
| 1994 | Chand Ka Tukdaa | Sawan Kumar Tak | Salman Khan | Flop |
| 1996 | Army | Tinnu Anand | Shahrukh Khan | Average |
| 1996 | Mr. Bechara | K. Bhagyaraj | Anil Kapoor | Average |
| 1997 | Judaai | Tinnu Anand | Anil Kapoor | Hit |
| 2004 | Meri Biwi Ka Jawab Nahin | S.M. Iqbal | Akshay Kumar | Disaster |
| 2012 | English Vinglish | Gauri Shinde | Adil Hussain | Hit |
| 2017 | Mom | Ravi Udyavar | Akshay Khanna, Nawazuddin Siddiqui | Average |
| 2018 | Zero (cameo) | Aanand L. Rai | Shah Rukh Khan | Average (cameo) |
The most comprehensive fan blog dedicated to India's most beautiful and greatest actress of all-time (in our humble opine!), Sridevi. Sridevi aka Sreedevi, ruled Indian cinema (with awesome performances in Tamil, Telugu, Malayalam and Hindi films) in a career spanning 50 incredible years featuring 266 films. Born in Sivakasi on August 13 1963, her untimely and tragic death on February 24, 2018 left a nation in mourning. In our hearts, she'll forever be, the eternal Queen of Bollywood.
Thursday, 5 February 2026
Sridevi's Bollywood Filmography: 73 Films in 50 Years
Subscribe to:
Post Comments (Atom)


No comments:
Post a Comment